START HERE
The live queue in three questions.IN PLAIN WORDS
Every night, survey telescopes flag possible new near-Earth asteroids and post them to the NEO Confirmation Page. Astronomers must observe them again within days, or their orbits become too uncertain and they are lost. Only about half turn out to be real; the rest are camera artifacts, satellites, stars or ordinary main-belt asteroids.
The ranking puts the likeliest real ones first, so scarce telescope time goes where it matters. P(real NEO) is the chance a candidate is a genuine near-Earth object, not the chance of hitting Earth. No candidate here has an impact assessment; known impact risks are in NASA's Sentry table further down.
The confirmation queue, ranked
BEFORE YOU ACT ON THIS RANKING
- It ranks better than the digest2 score alone (ROC-AUC 0.93 vs 0.70, tested on 344 candidates posted after 2026-09-19, trained on 1031 earlier ones), but at the strict setting that keeps ≥99% of real NEOs it drops only 39% of junk (digest2 alone: 25%).
- Probabilities are not calibrated: use them to order follow-up, not as odds.
- Labels are noisy: some candidates marked “not confirmed” were real NEOs that were simply lost.
- Trained on 1375 candidates (last retrained 12 Oct 2026; retrained every Monday); unusual candidates unlike past ones may be scored poorly.
- Not an impact forecast: a high score means “probably a real near-Earth object”, nothing about hitting Earth.
| #? | desig? | P(real NEO)? | follow-up? | ~size? | digest2? | V? | H? | obs? | arc d? | unseen d? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEWH582 | 0.93 | Needs follow-up | 135 m | 100 | 21.1 | 22.1 | 13 | 0.16 | 0.169 |
| 2 | 6K72D21 | 0.90 | Needs follow-up | 12 m | 98 | 20.8 | 27.3 | 12 | 0.13 | 0.166 |
| 3 | CEV1Y22 | 0.90 | Needs follow-up | 12 m | 98 | 22.0 | 27.3 | 8 | 0.13 | 0.143 |
| 4 | CEWQPT2 | 0.89 | Needs follow-up | 141 m ▲ | 100 | 21.2 | 22.0 | 7 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | gb00874 | 0.89 | Needs follow-up | 31 m | 98 | 19.2 | 25.3 | 9 | 0.12 | 0.015 |
| 6 | Sar2949 | 0.89 | Needs follow-up | 26 m | 100 | 20.0 | 25.7 | 15 | 0.05 | 0.122 |
| 7 | CEW2VG2 | 0.89 | Needs follow-up | 2 m | 98 | 21.0 | 31.5 | 13 | 0.09 | 0.132 |
| 8 | C1GKEN5 | 0.89 | Needs follow-up | 27 m | 100 | 21.9 | 25.6 | 8 | 0.04 | 0.027 |
| 9 | CEWQ9D2 | 0.88 | Needs follow-up | 178 m ▲ | 98 | 20.6 | 21.5 | 9 | 0.13 | 0.081 |
| 10 | C1GVTW5 | 0.88 | Needs follow-up | 10 m | 98 | 22.7 | 27.8 | 8 | 0.11 | 0.115 |
| 11 | C1GR0W5 | 0.87 | Needs follow-up | 15 m | 99 | 21.7 | 26.9 | 10 | 0.07 | 0.125 |
| 12 | C1GUXM5 | 0.87 | Needs follow-up | 74 m | 100 | 22.4 | 23.4 | 7 | 0.04 | 0.022 |
| 13 | C1GGUC5 | 0.86 | Needs follow-up | 17 m | 100 | 23.0 | 26.6 | 8 | 0.06 | 0.149 |
| 14 | C1GK9J5 | 0.84 | Needs follow-up | 8 m | 100 | 22.3 | 28.2 | 6 | 0.05 | 0.049 |
| 15 | gb00873 | 0.84 | Needs follow-up | 1 m | 98 | 19.3 | 32.0 | 9 | 0.14 | 0.019 |
| 16 | P12rfh9 | 0.84 | Needs follow-up | 78 m | 100 | 21.8 | 23.3 | 6 | 0.06 | 0.365 |
| 17 | P22rf9Z | 0.84 | Needs follow-up | 49 m | 100 | 20.9 | 24.3 | 3 | 0.04 | 0.374 |
| 18 | C1GTPF5 | 0.82 | Needs follow-up | 3 m | 100 | 22.6 | 30.4 | 7 | 0.06 | 0.08 |
| 19 | P12rffl | 0.81 | Needs follow-up | 162 m ▲ | 100 | 20.1 | 21.7 | 3 | 0.03 | 0.122 |
| 20 | C1GWWQ5 | 0.81 | Needs follow-up | 20 m | 97 | 22.4 | 26.2 | 8 | 0.08 | 0.061 |
| 21 | XL1011E | 0.81 | Needs follow-up | 26 m | 98 | 19.0 | 25.7 | 5 | 0.67 | 0.02 |
| 22 | P12qRD2 | 0.80 | Needs follow-up | 107 m | 96 | 22.1 | 22.6 | 6 | 0.1 | 0.334 |
| 23 | P22rf9X | 0.78 | Needs follow-up | 135 m | 100 | 21.7 | 22.1 | 4 | 0.04 | 0.376 |
| 24 | TKO0004 | 0.77 | Needs follow-up | 27 m | 93 | 17.7 | 25.6 | 16 | 0.65 | 0.094 |
| 25 | P22rdm1 | 0.77 | Needs follow-up | 30 m | 100 | 21.1 | 25.4 | 3 | 0.01 | 0.136 |
| 26 | P12rdpK | 0.72 | Needs follow-up | 62 m | 100 | 20.4 | 23.8 | 3 | 0.02 | 0.088 |
| 27 | P22rfcq | 0.71 | Needs follow-up | 295 m ▲ | 97 | 21.6 | 20.4 | 3 | 0.02 | 0.385 |
| 28 | C1GLQL5 | 0.70 | Needs follow-up | 214 m ▲ | 99 | 22.3 | 21.1 | 6 | 0.05 | 0.033 |
| 29 | P22pKXS | 0.70 | Needs follow-up | 148 m ▲ | 100 | 21.4 | 21.9 | 3 | 0.03 | 0.381 |
| 30 | P22rdnk | 0.68 | Needs follow-up | 98 m | 99 | 21.5 | 22.8 | 3 | 0.02 | 0.097 |
| 31 | P12r97j | 0.68 | Needs follow-up | 162 m ▲ | 100 | 21.3 | 21.7 | 5 | 0.08 | 0.279 |
| 32 | P22oVrz | 0.67 | Needs follow-up | 89 m | 100 | 19.9 | 23.0 | 3 | 0.02 | 0.493 |
| 33 | P22r95c | 0.62 | Needs follow-up | 295 m ▲ | 94 | 21.2 | 20.4 | 5 | 0.1 | 0.313 |
| 34 | P22qRmb | 0.57 | Needs follow-up | 257 m ▲ | 100 | 21.8 | 20.7 | 4 | 0.03 | 0.899 |
| 35 | C1GTPE5 | 0.57 | Needs follow-up | 129 m | 95 | 22.1 | 22.2 | 8 | 0.06 | 0.083 |
| 36 | C1GYVP5 | 0.53 | Needs follow-up | 112 m | 100 | 22.3 | 22.5 | 4 | 0.01 | 0.016 |
| 37 | C1GKJ45 | 0.52 | Needs follow-up | 21 m | 100 | 22.9 | 26.1 | 4 | 0.02 | 0.058 |
| 38 | orA6297 | 0.45 | Needs follow-up | 62 m | 100 | 20.6 | 23.8 | 3 | 0.02 | 0.513 |
| 39 | C1GKKV5 | 0.44 | Needs follow-up | 31 m | 100 | 23.3 | 25.3 | 4 | 0.02 | 0.055 |
| 40 | C46NWU1 | 0.41 | Needs follow-up | 1 m | 100 | 17.8 | 32.1 | 10 | 0.06 | 0.167 |
| 41 | CAUTVXZ | 0.41 | Needs follow-up | 4 m | 100 | 21.2 | 29.8 | 4 | 0.02 | 1.175 |
| 42 | SWAN26Q | 0.40 | Going stale | 23.5 km ▲ | 61 | 10.9 | 10.9 | 14 | 26.34 | 6.718 |
| 43 | CARD7TZ | 0.39 | Needs follow-up | 2 m | 100 | 30.7 | 31.3 | 4 | 0.02 | 1.141 |
| 44 | CAUTVTZ | 0.36 | Needs follow-up | 12 m | 100 | 21.4 | 27.3 | 4 | 0.03 | 1.462 |
| 45 | C1GWP85 | 0.36 | Needs follow-up | 107 m | 93 | 21.6 | 22.6 | 9 | 0.11 | 0.052 |
| 46 | A11HZcx | 0.35 | Needs follow-up | 102 m | 100 | 18.5 | 22.7 | 4 | 0.03 | 0.358 |
| 47 | A11HUyG | 0.32 | Needs follow-up | 8 m | 100 | 19.5 | 28.3 | 4 | 0.07 | 0.419 |
| 48 | C1GYJ95 | 0.32 | Needs follow-up | 155 m ▲ | 89 | 22.6 | 21.8 | 8 | 0.05 | 0.006 |
| 49 | C1GTXK5 | 0.32 | Needs follow-up | 81 m | 85 | 22.9 | 23.2 | 8 | 0.07 | 0.075 |
| 50 | C1GYW75 | 0.32 | Needs follow-up | 26 m | 80 | 22.6 | 25.7 | 4 | 0.01 | 0.014 |
| 51 | C1GR325 | 0.31 | Needs follow-up | 170 m ▲ | 89 | 22.3 | 21.6 | 6 | 0.06 | 0.137 |
| 52 | CANPMAZ | 0.29 | Needs follow-up | 1.6 km ▲ | 100 | 22.4 | 16.7 | 4 | 0.02 | 1.384 |
| 53 | JAN3074 | 0.29 | Needs follow-up | 214 m ▲ | 100 | 20.9 | 21.1 | 3 | 0.01 | 0.71 |
| 54 | CAUTVQZ | 0.25 | Needs follow-up | 19 m | 100 | 23.2 | 26.4 | 4 | 0.02 | 1.603 |
| 55 | C1M0JJP | 0.24 | Needs follow-up | 5.1 km ▲ | 100 | 21.2 | 14.2 | 4 | 0.02 | 0.36 |
| 56 | X91216 | 0.23 | Needs follow-up | 447 m ▲ | 100 | 19.6 | 19.5 | 3 | 0.03 | 0.304 |
| 57 | CARD7VZ | 0.21 | Needs follow-up | 17 m | 100 | 21.8 | 26.6 | 4 | 0.02 | 2.145 |
| 58 | A11HAVq | 0.21 | Needs follow-up | 538 m ▲ | 100 | 19.4 | 19.1 | 4 | 0.04 | 0.082 |
| 59 | ZTF10Gb | 0.18 | Needs follow-up | 26 m | 100 | 20.0 | 25.7 | 4 | 0.06 | 1.278 |
| 60 | P12r4oE | 0.17 | Needs follow-up | 339 m ▲ | 84 | 22.0 | 20.1 | 4 | 0.03 | 0.098 |
| 61 | ZTF10Gh | 0.15 | Needs follow-up | 1 m | 100 | 18.4 | 32.6 | 8 | 0.02 | 0.586 |
| 62 | ZTF10Gf | 0.14 | Needs follow-up | 14 m | 100 | 25.6 | 27.1 | 4 | 0.0 | 0.565 |
| 63 | P22rdnn | 0.14 | Needs follow-up | 235 m ▲ | 98 | 21.8 | 20.9 | 4 | 0.03 | 0.092 |
| 64 | P22r4mo | 0.14 | Needs follow-up | 123 m | 78 | 21.5 | 22.3 | 4 | 0.03 | 0.056 |
| 65 | N117108 | 0.13 | Going stale | 11 m | 100 | 99.9 | 27.6 | 4 | 0.11 | 5.692 |
| 66 | A11FPxB | 0.12 | Needs follow-up | 2.8 km ▲ | 100 | 19.1 | 15.5 | 4 | 0.02 | 0.536 |
| 67 | CEVQWE2 | 0.12 | Needs follow-up | 282 m ▲ | 100 | 21.1 | 20.5 | 3 | 0.01 | 0.528 |
| 68 | C1GVZG5 | 0.11 | Needs follow-up | 235 m ▲ | 64 | 23.0 | 20.9 | 6 | 0.1 | 0.088 |
| 69 | P22rfgZ | 0.11 | Needs follow-up | 468 m ▲ | 100 | 21.1 | 19.4 | 6 | 0.12 | 0.376 |
| 70 | TKO0003 | 0.11 | Needs follow-up | 10 m | 100 | 18.5 | 27.7 | 4 | 0.06 | 0.78 |
| 71 | P12rfgP | 0.11 | Needs follow-up | 141 m ▲ | 10 | 21.2 | 22.0 | 2 | 0.01 | 0.116 |
| 72 | C1GQWZ5 | 0.11 | Needs follow-up | 282 m ▲ | 84 | 22.2 | 20.5 | 6 | 0.1 | 0.126 |
| 73 | C1GWFF5 | 0.10 | Needs follow-up | 214 m ▲ | 67 | 22.7 | 21.1 | 7 | 0.05 | 0.11 |
| 74 | P12r4oO | 0.10 | Needs follow-up | 195 m ▲ | 66 | 22.2 | 21.3 | 4 | 0.03 | 0.09 |
| 75 | C1GHX65 | 0.10 | Needs follow-up | 246 m ▲ | 100 | 22.2 | 20.8 | 3 | 0.01 | 1.128 |
| 76 | P12r97k | 0.09 | Needs follow-up | 447 m ▲ | 88 | 21.8 | 19.5 | 6 | 0.09 | 0.281 |
| 77 | C1GLFL5 | 0.09 | Needs follow-up | 204 m ▲ | 70 | 21.6 | 21.2 | 4 | 0.02 | 0.064 |
| 78 | X91229 | 0.09 | Needs follow-up | 269 m ▲ | 96 | 21.4 | 20.6 | 3 | 0.02 | 0.855 |
| 79 | P12r4oN | 0.09 | Needs follow-up | 235 m ▲ | 74 | 22.3 | 20.9 | 4 | 0.03 | 0.49 |
| 80 | P12rf9w | 0.09 | Needs follow-up | 118 m | 55 | 21.7 | 22.4 | 3 | 0.04 | 0.377 |
| 81 | P22qZTc | 0.09 | Needs follow-up | 7.1 km ▲ | 100 | 21.6 | 13.5 | 3 | 0.02 | 0.146 |
| 82 | P12r4oM | 0.08 | Needs follow-up | 5.1 km ▲ | 71 | 22.0 | 14.2 | 3 | 0.02 | 0.097 |
| 83 | CEUPDC2 | 0.07 | Needs follow-up | 170 m ▲ | 77 | 21.9 | 21.6 | 3 | 0.02 | 0.184 |
| 84 | P12rfgJ | 0.07 | Needs follow-up | 178 m ▲ | 77 | 21.6 | 21.5 | 4 | 0.04 | 0.109 |
| 85 | P22rf9W | 0.07 | Needs follow-up | 490 m ▲ | 93 | 21.5 | 19.3 | 3 | 0.03 | 0.332 |
| 86 | P12r4oK | 0.07 | Needs follow-up | 3.9 km ▲ | 66 | 22.4 | 14.8 | 3 | 0.03 | 0.096 |
| 87 | P12qRUu | 0.07 | Needs follow-up | 339 m ▲ | 74 | 21.2 | 20.1 | 4 | 0.04 | 0.266 |
| 88 | P12qGDT | 0.07 | Needs follow-up | 490 m ▲ | 77 | 21.5 | 19.3 | 6 | 0.1 | 0.378 |
| 89 | P12r4oH | 0.07 | Needs follow-up | 4.1 km ▲ | 79 | 22.0 | 14.7 | 3 | 0.02 | 0.099 |
| 90 | C1MD3EP | 0.07 | Needs follow-up | 324 m ▲ | 73 | 23.3 | 20.2 | 4 | 0.02 | 0.04 |
| 91 | ZTF10Ge | 0.07 | Needs follow-up | 14 m | 100 | 19.1 | 27.0 | 4 | 0.03 | 1.244 |
| 92 | P12r4oL | 0.07 | Needs follow-up | 2.0 km ▲ | 72 | 22.4 | 16.2 | 3 | 0.02 | 0.099 |
| 93 | P12r01o | 0.06 | Needs follow-up | 4.1 km ▲ | 78 | 22.2 | 14.7 | 3 | 0.02 | 0.11 |
| 94 | C1LT2DP | 0.06 | Going stale | 852 m ▲ | 100 | 21.2 | 18.1 | 4 | 0.02 | 10.276 |
| 95 | P12r4oI | 0.05 | Needs follow-up | 677 m ▲ | 67 | 21.6 | 18.6 | 3 | 0.03 | 0.496 |
| 96 | CEVT4K2 | 0.05 | Needs follow-up | 10.7 km ▲ | 84 | 21.3 | 12.6 | 8 | 0.12 | 0.304 |
| 97 | C1GKQ35 | 0.05 | Needs follow-up | 355 m ▲ | 79 | 22.2 | 20.0 | 3 | 0.02 | 0.057 |
| 98 | P22rfeM | 0.05 | Needs follow-up | 852 m ▲ | 57 | 20.4 | 18.1 | 4 | 0.03 | 0.121 |
| 99 | P12pwoA | 0.04 | Needs follow-up | 2.7 km ▲ | 30 | 20.4 | 15.6 | 4 | 0.02 | 0.148 |
| 100 | P22oLCM | 0.04 | Needs follow-up | 538 m ▲ | 71 | 21.3 | 19.1 | 4 | 0.04 | 0.33 |
| 101 | orA6108 | 0.04 | Needs follow-up | 1.3 km ▲ | 79 | 21.1 | 17.2 | 3 | 0.02 | 0.318 |
| 102 | P22rhmw | 0.04 | Needs follow-up | 513 m ▲ | 86 | 21.2 | 19.2 | 3 | 0.04 | 0.405 |
| 103 | P12qGDR | 0.03 | Needs follow-up | 538 m ▲ | 76 | 20.8 | 19.1 | 6 | 0.1 | 0.38 |
| 104 | P22rhq5 | 0.03 | Needs follow-up | 538 m ▲ | 85 | 20.8 | 19.1 | 4 | 0.04 | 0.464 |
| 105 | A11InDq | 0.03 | Needs follow-up | 3.1 km ▲ | 62 | 14.3 | 15.3 | 4 | 0.04 | 0.135 |
| 106 | P12rf9u | 0.03 | Needs follow-up | 12.9 km ▲ | 71 | 20.8 | 12.2 | 3 | 0.03 | 0.384 |
| 107 | P12qfMj | 0.03 | Needs follow-up | 3.1 km ▲ | 73 | 20.8 | 15.3 | 4 | 0.03 | 0.429 |
| 108 | P22r96v | 0.03 | Needs follow-up | 1.8 km ▲ | 40 | 21.1 | 16.5 | 6 | 0.08 | 0.283 |
Model: lightgbm_dart_time_split_v4_first_posting trained on
1375 labeled objects. Use the scores to order follow-up, not as calibrated odds or impact risk. Green ≥0.8, amber ≥0.4.
Follow-up status: Needs follow-up
= fresh single-night candidate, no one's tracked it yet ·
Being tracked = multi-night arc, seen recently ·
Going stale = not seen in
>3 days, at risk of loss.
Where they are right now
Each dot is a candidate at its estimated position right now (right ascension and declination, the sky's longitude and latitude). Bigger and greener means more likely real; labels mark the top targets. The dashed pink line is the ecliptic, where ordinary main-belt asteroids cluster, so candidates far from it are more interesting. The faint solid line is each object's measured path across our snapshots; the dashed stretch is extrapolated from its last measured motion, assuming a straight line, so it grows less certain with time (dots fade after 7 days). That growing uncertainty is exactly how unconfirmed objects get lost. Hover a dot for details.
Is the model any good?
Yes, at ranking: on candidates it had never seen, posted after it was trained, it ranked real near-Earth objects above junk better than the digest2 score alone (ROC-AUC 0.93 vs 0.70). At a cut-off that keeps 95% of real ones, it threw out 65% of the junk; digest2 alone threw out 37%.
Full held-out evaluation: confusion matrices, confidence intervals, calibration
Trained on candidates discovered 2026-06-20.4–2026-09-19.2 (1031), tested once on the 344 later candidates (2026-09-19.2–2026-10-11.4, 212 real NEOs). The cut-off score was chosen on the training period to keep 95% of real NEOs, then applied unchanged.
| real NEOs kept | real NEOs missed | junk kept | junk excluded | NEO recall | junk excluded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 201 | 11 | 46 | 86 | 95% | 65% |
| digest2 score alone | 202 | 10 | 83 | 49 | 95% | 37% |
ROC-AUC 0.93 (95% CI 0.89–0.95) vs 0.70 for digest2 alone (difference CI +0.17 to +0.28). Calibration: Brier score 0.108 (lower is better; always guessing the base rate scores 0.258).
Does “0.8” mean 80%? (reliability table)
| predicted | n | mean predicted | actually NEO |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.2 | 84 | 0.09 | 0.11 |
| 0.2–0.4 | 33 | 0.31 | 0.21 |
| 0.4–0.6 | 30 | 0.48 | 0.67 |
| 0.6–0.8 | 66 | 0.72 | 0.74 |
| 0.8–1.0 | 131 | 0.88 | 0.97 |
Inputs are only what is known when a candidate is first posted. An earlier version also used how each candidate evolved on the page until it left, which leaks the outcome and inflated the score; see the evidence page.
Impact watch: NASA Sentry
| object | size | impact odds | when | palermo |
|---|---|---|---|---|
| 29075 (1950 DA) | 1.3 km | 1 in 2,753 | 2880-2880 | -0.95 |
| 101955 Bennu (1999 RQ36) | 490 m | 1 in 1,749 | 2178-2290 | -1.4 |
| (2008 JL3) | 29 m | 1 in 6,031 | 2027-2122 | -2.38 |
| (1979 XB) | 660 m | 1 in 1,174,376 | 2056-2113 | -2.69 |
| (2000 SG344) | 37 m | 1 in 365 | 2069-2122 | -2.76 |
| (2010 RF12) | 7 m | 1 in 10 | 2095-2122 | -2.96 |
| (2007 FT3) | 341 m | 1 in 1,291,265 | 2030-2119 | -3.0 |
| (2022 PX1) | 120 m | 1 in 309,502 | 2040-2040 | -3.07 |
The highest-ranked known impact risks, from JPL's Sentry monitor (as of 2026-10-13 00:08 UTC). Palermo scale is log₁₀ risk vs. background: −2 ≈ 1% of background risk; 0 would equal it — nothing known is close. None of these merit worry today; they merit tracking, which is the point of this whole pipeline: the dangerous one is the one nobody has found yet.
Outcome archive
| class | n |
|---|---|
| neo | 1602 |
| designated_other | 769 |
| was_not_confirmed | 508 |
| does_not_exist | 169 |
| was_not_a_minor_planet | 164 |
| linked | 105 |
| comet | 32 |
| was_suspected_artificial | 19 |
"neo" = confirmed via discovery MPEC. Negatives accrue from live capture; designated_other are mostly main-belt identifications.
Tracked objects archive (74)
| #? | desig? | P(real NEO)? | ~size? | digest2? | V? | H? | obs? | arc d? | unseen d? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X89853 | 0.91 | 43 m | 100 | 20.3 | 24.6 | 8 | 2.57 | 0.317 |
| 2 | P12nXcf | 0.91 | 56 m | 100 | 21.3 | 24.0 | 17 | 1.02 | 1.428 |
| 3 | c1gkj45 | 0.91 | 47 m | 100 | 21.8 | 24.4 | 8 | 2.22 | 0.447 |
| 4 | WMT0006 | 0.91 | 65 m | 92 | 21.3 | 23.7 | 20 | 1.03 | 0.505 |
| 5 | P12onNt | 0.91 | 32 m | 100 | 20.1 | 25.2 | 10 | 1.85 | 0.561 |
| 6 | P12o4v9 | 0.90 | 186 m ▲ | 84 | 20.8 | 21.4 | 16 | 3.16 | 0.355 |
| 7 | ZTF10G6 | 0.90 | 17 m | 76 | 19.8 | 26.6 | 16 | 1.76 | 0.436 |
| 8 | A11F0Hv | 0.89 | 11 m | 86 | 17.2 | 27.6 | 18 | 5.14 | 0.295 |
| 9 | ZTF10Ft | 0.89 | 30 m | 81 | 18.0 | 25.4 | 20 | 2.82 | 0.336 |
| 10 | A11Eq8v | 0.89 | 30 m | 100 | 18.5 | 25.4 | 10 | 2.05 | 0.989 |
| 11 | P12o0Y1 | 0.88 | 118 m | 100 | 21.3 | 22.4 | 12 | 18.41 | 0.995 |
| 12 | P12omkz | 0.87 | 59 m | 100 | 21.3 | 23.9 | 13 | 6.97 | 1.391 |
| 13 | P12nXce | 0.84 | 178 m ▲ | 100 | 21.1 | 21.5 | 9 | 1.02 | 1.433 |
| 14 | S001621 | 0.84 | 162 m ▲ | 100 | 20.6 | 21.7 | 8 | 1.89 | 0.831 |
| 15 | W2nCdO | 0.84 | 17 m | 79 | 23.7 | 26.6 | 14 | 19.01 | 1.535 |
| 16 | P12nXcA | 0.81 | 102 m | 80 | 20.0 | 22.7 | 15 | 1.76 | 0.699 |
| 17 | CET8LV2 | 0.81 | 155 m ▲ | 100 | 20.6 | 21.8 | 7 | 8.95 | 0.226 |
| 18 | P22pL3X | 0.81 | 98 m | 100 | 21.9 | 22.8 | 10 | 4.73 | 0.566 |
| 19 | CEQCZT2 | 0.77 | 257 m ▲ | 100 | 21.0 | 20.7 | 33 | 5.97 | 1.326 |
| 20 | MRfB109 | 0.76 | 195 m ▲ | 100 | 21.4 | 21.3 | 6 | 3.07 | 0.926 |
| 21 | C46K1R1 | 0.71 | 1.6 km ▲ | 100 | 18.4 | 16.8 | 85 | 1.12 | 0.19 |
| 22 | OP50643 | 0.70 | 129 m | 96 | 21.7 | 22.2 | 12 | 14.84 | 0.424 |
| 23 | MP95354 | 0.69 | 170 m ▲ | 100 | 21.6 | 21.6 | 6 | 4.1 | 0.946 |
| 24 | MRjH966 | 0.61 | 68 m | 100 | 22.3 | 23.6 | 6 | 5.07 | 1.054 |
| 25 | 6JD4321 | 0.59 | 235 m ▲ | 82 | 19.8 | 20.9 | 21 | 1.0 | 0.436 |
| 26 | P22qZVm | 0.57 | 339 m ▲ | 87 | 20.5 | 20.1 | 4 | 16.11 | 0.136 |
| 27 | MSoO353 | 0.47 | 68 m | 100 | 22.3 | 23.6 | 6 | 4.06 | 1.098 |
| 28 | P12oZh2 | 0.39 | 355 m ▲ | 24 | 21.9 | 20.0 | 14 | 652.04 | 0.21 |
| 29 | P22r91d | 0.37 | 16 m | 74 | 18.8 | 26.7 | 25 | 23.11 | 0.038 |
| 30 | P12pwAX | 0.37 | 135 m | 94 | 21.2 | 22.1 | 7 | 1.19 | 0.352 |
| 31 | P22q6aD | 0.37 | 490 m ▲ | 100 | 21.9 | 19.3 | 11 | 1.9 | 0.319 |
| 32 | P22p4ww | 0.32 | 129 m | 72 | 20.1 | 22.2 | 11 | 4.84 | 0.372 |
| 33 | P12p4HH | 0.32 | 186 m ▲ | 91 | 21.5 | 21.4 | 11 | 14.08 | 0.154 |
| 34 | C1GNVV5 | 0.23 | 282 m ▲ | 52 | 22.5 | 20.5 | 11 | 15.01 | 0.199 |
| 35 | P12onSk | 0.21 | 246 m ▲ | 87 | 21.3 | 20.8 | 6 | 1.06 | 0.259 |
| 36 | CEW3UY2 | 0.19 | 563 m ▲ | 31 | 21.2 | 19.0 | 25 | 954.08 | 0.1 |
| 37 | P12qZLd | 0.17 | 563 m ▲ | 30 | 21.6 | 19.0 | 8 | 500.72 | 0.25 |
| 38 | MQJ9246 | 0.14 | 269 m ▲ | 85 | 22.0 | 20.6 | 11 | 6.62 | 0.345 |
| 39 | MQM9799 | 0.13 | 408 m ▲ | 60 | 21.6 | 19.7 | 6 | 6.04 | 0.876 |
| 40 | P22orOo | 0.12 | 309 m ▲ | 98 | 21.2 | 20.3 | 14 | 4.14 | 0.849 |
| 41 | P12oVRq | 0.11 | 408 m ▲ | 87 | 21.8 | 19.7 | 7 | 18.92 | 0.372 |
| 42 | P12pfqZ | 0.10 | 257 m ▲ | 72 | 21.2 | 20.7 | 7 | 5.0 | 0.344 |
| 43 | MSnM459 | 0.10 | 204 m ▲ | 43 | 22.3 | 21.2 | 6 | 6.05 | 0.934 |
| 44 | P22ooQe | 0.10 | 892 m ▲ | 10 | 21.8 | 18.0 | 32 | 689.26 | 0.28 |
| 45 | P12o4vF | 0.09 | 468 m ▲ | 100 | 21.9 | 19.4 | 7 | 1.01 | 1.392 |
| 46 | P22pRo5 | 0.09 | 372 m ▲ | 41 | 21.1 | 19.9 | 9 | 7.1 | 0.285 |
| 47 | Sar2919 | 0.09 | 355 m ▲ | 42 | 21.2 | 20.0 | 20 | 8.75 | 0.732 |
| 48 | P12ooQS | 0.09 | 246 m ▲ | 74 | 21.8 | 20.8 | 14 | 23.11 | 0.233 |
| 49 | P22nTNT | 0.09 | 563 m ▲ | 10 | 21.0 | 19.0 | 24 | 2.71 | 1.786 |
| 50 | P22nTLB | 0.09 | 427 m ▲ | 21 | 22.2 | 19.6 | 20 | 2.87 | 1.779 |
| 51 | gb00855 | 0.09 | 513 m ▲ | 27 | 20.4 | 19.2 | 27 | 2.73 | 0.407 |
| 52 | P22pFdc | 0.09 | 468 m ▲ | 92 | 21.0 | 19.4 | 8 | 25.06 | 0.216 |
| 53 | MSkK094 | 0.08 | 112 m | 69 | 21.9 | 22.5 | 4 | 4.08 | 1.616 |
| 54 | C1GFKW5 | 0.07 | 355 m ▲ | 41 | 21.5 | 20.0 | 12 | 32.01 | 0.164 |
| 55 | P12oAWX | 0.07 | 339 m ▲ | 58 | 21.0 | 20.1 | 5 | 15.94 | 0.302 |
| 56 | MSoN867 | 0.07 | 324 m ▲ | 37 | 21.3 | 20.2 | 13 | 14.48 | 0.994 |
| 57 | P12omkc | 0.06 | 269 m ▲ | 71 | 21.0 | 20.6 | 7 | 2.02 | 0.388 |
| 58 | MRV8005 | 0.06 | 339 m ▲ | 69 | 20.8 | 20.1 | 4 | 6.09 | 0.593 |
| 59 | Arms083 | 0.06 | 3.7 km ▲ | 86 | 20.6 | 14.9 | 12 | 2.25 | 0.433 |
| 60 | MAS0006 | 0.05 | 49.0 km ▲ | 35 | 20.3 | 9.3 | 64 | 15.03 | 0.41 |
| 61 | P12oDgH | 0.05 | 677 m ▲ | 10 | 21.8 | 18.6 | 7 | 2.8 | 0.19 |
| 62 | P22ooQf | 0.05 | 892 m ▲ | 10 | 21.0 | 18.0 | 35 | 764.03 | 0.3 |
| 63 | P22qMeV | 0.04 | 490 m ▲ | 40 | 20.6 | 19.3 | 10 | 3.09 | 0.601 |
| 64 | P12o4vl | 0.04 | 709 m ▲ | 100 | 20.7 | 18.5 | 7 | 1.0 | 1.403 |
| 65 | P12qq3M | 0.04 | 1.3 km ▲ | 55 | 20.6 | 17.2 | 8 | 2.2 | 0.214 |
| 66 | P12pEtX | 0.04 | 742 m ▲ | 72 | 21.1 | 18.4 | 6 | 21.03 | 0.794 |
